1 [20 - 40] | Mora x20000 Mảnh Ngọc Băng Vụn x1 Tủy Pha Lê x3 Hạt Bay Lượn Khô Héo x3 |
2 [40 - 50] | Mora x40000 Mảnh Ngọc Băng Vỡ x3 Tủy Pha Lê x10 Hạt Bay Lượn Khô Héo x15 Tinh Hoa Ngưng Kết x2 |
3 [50 - 60] | Mora x60000 Mảnh Ngọc Băng Vỡ x6 Tủy Pha Lê x20 Hạt Bay Lượn U Ám x12 Tinh Hoa Ngưng Kết x4 |
4 [60 - 70] | Mora x80000 Miếng Ngọc Băng x3 Tủy Pha Lê x30 Hạt Bay Lượn U Ám x18 Tinh Hoa Ngưng Kết x8 |
5 [70 - 80] | Mora x100000 Miếng Ngọc Băng x6 Tủy Pha Lê x45 Hạt Bay Lượn Kết Tinh x12 Tinh Hoa Ngưng Kết x12 |
6 [80 - 90] | Mora x120000 Ngọc Băng x6 Tủy Pha Lê x60 Hạt Bay Lượn Kết Tinh x24 Tinh Hoa Ngưng Kết x20 |
+ | x420000 x1 x9 x9 x6 x46 x168 x18 x30 x36 |
2 | Mora x12500 Bài Giảng Của "Tự Do" x3 Hạt Bay Lượn Khô Héo x6 |
3 | Mora x17500 Hướng Dẫn Của "Tự Do" x2 Hạt Bay Lượn U Ám x3 |
4 | Mora x25000 Hướng Dẫn Của "Tự Do" x4 Hạt Bay Lượn U Ám x4 |
5 | Mora x30000 Hướng Dẫn Của "Tự Do" x6 Hạt Bay Lượn U Ám x6 |
6 | Mora x37500 Hướng Dẫn Của "Tự Do" x9 Hạt Bay Lượn U Ám x9 |
7 | Mora x120000 Triết Học Của "Tự Do" x4 Hạt Bay Lượn Kết Tinh x4 Thời Khắc Tan Chảy x1 |
8 | Mora x260000 Triết Học Của "Tự Do" x6 Hạt Bay Lượn Kết Tinh x6 Thời Khắc Tan Chảy x1 |
9 | Mora x450000 Triết Học Của "Tự Do" x12 Hạt Bay Lượn Kết Tinh x9 Thời Khắc Tan Chảy x2 |
10 | Mora x700000 Triết Học Của "Tự Do" x16 Hạt Bay Lượn Kết Tinh x12 Thời Khắc Tan Chảy x2 Vương Miện Trí Thức x1 |
+ | x1652500 x3 x6 x21 x22 x38 x31 x6 x1 |
Tấn Công Thường - Bắn Chớp Nhoáng
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Lần 1 | 21.12% + 23.76% | 22.56% + 25.38% | 24% + 27% | 25.92% + 29.16% | 27.36% + 30.78% | 29.04% + 32.67% | 31.2% + 35.1% | 33.36% + 37.53% | 35.52% + 39.96% | 37.68% + 42.39% | 39.84% + 44.82% | 42% + 47.25% | 44.16% + 49.68% | 46.32% + 52.11% | 48.48% + 54.54% |
Sát Thương Lần 2 | 43.12% | 46.06% | 49% | 52.92% | 55.86% | 59.29% | 63.7% | 68.11% | 72.52% | 76.93% | 81.34% | 85.75% | 90.16% | 94.57% | 98.98% |
Sát Thương Lần 3 | 52.8% | 56.4% | 60% | 64.8% | 68.4% | 72.6% | 78% | 83.4% | 88.8% | 94.2% | 99.6% | 105% | 110.4% | 115.8% | 121.2% |
Sát Thương Lần 4 | 65.65% | 70.12% | 74.6% | 80.57% | 85.04% | 90.27% | 96.98% | 103.69% | 110.41% | 117.12% | 123.84% | 130.55% | 137.26% | 143.98% | 150.69% |
Ngắm Bắn | 43.86% | 47.43% | 51% | 56.1% | 59.67% | 63.75% | 69.36% | 74.97% | 80.58% | 86.7% | 92.82% | 98.94% | 105.06% | 111.18% | 117.3% |
Tụ Lực Ngắm Bắn | 124% | 133.3% | 142.6% | 155% | 164.3% | 173.6% | 186% | 198.4% | 210.8% | 223.2% | 235.6% | 248% | 263.5% | 279% | 294.5% |
Sát Thương Khi Rơi | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.2% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao | 113.63% / 141.93% | 122.88% / 153.49% | 132.13% / 165.04% | 145.35% / 181.54% | 154.59% / 193.1% | 165.16% / 206.3% | 179.7% / 224.45% | 194.23% / 242.61% | 208.77% / 260.76% | 224.62% / 280.57% | 240.48% / 300.37% | 256.34% / 320.18% | 272.19% / 339.98% | 288.05% / 359.79% | 303.9% / 379.59% |
Băng Giá Hoang Dã
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Bom Băng Giá | 177.6% | 190.92% | 204.24% | 222% | 235.32% | 248.64% | 266.4% | 284.16% | 301.92% | 319.68% | 337.44% | 355.2% | 377.4% | 399.6% | 421.8% |
Sát Thương Lựu Đạn Băng Giá | 40% | 43% | 46% | 50% | 53% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 76% | 80% | 85% | 90% | 95% |
Giảm Tấn Công | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 14% | 14% | 14% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Kéo Dài Thời Gian Giảm Tấn Công | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s |
Tăng Sát Thương Tấn Công Thường Dây Móc | 5.84% / 11.69% / 17.53% | 6.19% / 12.39% / 18.58% | 6.54% / 13.09% / 19.63% | 7% / 14% / 21% | 7.35% / 14.7% / 22.05% | 7.7% / 15.4% / 23.1% | 8.16% / 16.31% / 24.47% | 8.61% / 17.22% / 25.83% | 9.06% / 18.13% / 27.2% | 9.52% / 19.04% / 28.56% | 9.97% / 19.95% / 29.93% | 10.43% / 20.86% / 31.29% | 10.89% / 21.77% / 32.66% | 11.34% / 22.68% / 34.02% | 11.79% / 23.59% / 35.39% |
Tăng Sát Thương Tấn Công Thường Hồ Băng | 29.23% | 30.97% | 32.73% | 35% | 36.75% | 38.5% | 40.78% | 43.05% | 45.32% | 47.6% | 49.88% | 52.15% | 54.43% | 56.7% | 58.97% |
Thời Gian Kéo Dài Hồ Băng | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
CD | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s |
Lời Tiên Tri Ánh Sáng
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Kỹ Năng | 359.2% | 386.14% | 413.08% | 449% | 475.94% | 502.88% | 538.8% | 574.72% | 610.64% | 646.56% | 682.48% | 718.4% | 763.3% | 808.2% | 853.1% |
CD | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s |
Năng Lượng Nguyên Tố | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Chiến Đấu Dồn Dập
Tấn Công Mạnh Mẽ
Thợ Săn Hoang Dã
Ngôi Sao Dị Giới
Ngôi Sao Dị Giới
Ngôi Sao Dị Giới
Ngôi Sao Dị Giới
Ngôi Sao Dị Giới
Ngôi Sao Dị Giới