1 [20 - 40] | Mora x20000 Vụn Mã Não Cháy x1 Tiểu Đăng Thảo x3 Mũi Tên Chắc Chắn x3 |
2 [40 - 50] | Mora x40000 Mảnh Mã Não Cháy x3 Tiểu Đăng Thảo x10 Mũi Tên Chắc Chắn x15 Ngọn Lửa Vĩnh Hằng x2 |
3 [50 - 60] | Mora x60000 Mảnh Mã Não Cháy x6 Tiểu Đăng Thảo x20 Mũi Tên Sắc Bén x12 Ngọn Lửa Vĩnh Hằng x4 |
4 [60 - 70] | Mora x80000 Miếng Mã Não Cháy x3 Tiểu Đăng Thảo x30 Mũi Tên Sắc Bén x18 Ngọn Lửa Vĩnh Hằng x8 |
5 [70 - 80] | Mora x100000 Miếng Mã Não Cháy x6 Tiểu Đăng Thảo x45 Mũi Tên Thiện Chiến x12 Ngọn Lửa Vĩnh Hằng x12 |
6 [80 - 90] | Mora x120000 Mã Não Cháy x6 Tiểu Đăng Thảo x60 Mũi Tên Thiện Chiến x24 Ngọn Lửa Vĩnh Hằng x20 |
+ | x420000 x1 x9 x9 x6 x46 x168 x18 x30 x36 |
2 | Mora x12500 Bài Giảng Của "Tự Do" x3 Mũi Tên Chắc Chắn x6 |
3 | Mora x17500 Hướng Dẫn Của "Tự Do" x2 Mũi Tên Sắc Bén x3 |
4 | Mora x25000 Hướng Dẫn Của "Tự Do" x4 Mũi Tên Sắc Bén x4 |
5 | Mora x30000 Hướng Dẫn Của "Tự Do" x6 Mũi Tên Sắc Bén x6 |
6 | Mora x37500 Hướng Dẫn Của "Tự Do" x9 Mũi Tên Sắc Bén x9 |
7 | Mora x120000 Triết Học Của "Tự Do" x4 Mũi Tên Thiện Chiến x4 Hơi Thở Đông Phong x1 |
8 | Mora x260000 Triết Học Của "Tự Do" x6 Mũi Tên Thiện Chiến x6 Hơi Thở Đông Phong x1 |
9 | Mora x450000 Triết Học Của "Tự Do" x12 Mũi Tên Thiện Chiến x9 Hơi Thở Đông Phong x2 |
10 | Mora x700000 Triết Học Của "Tự Do" x16 Mũi Tên Thiện Chiến x12 Hơi Thở Đông Phong x2 Vương Miện Trí Thức x1 |
+ | x1652500 x3 x6 x21 x22 x38 x31 x6 x1 |
Tấn Công Thường: Xạ Thủ Thần
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Lần 1 | 36.12% | 39.06% | 42% | 46.2% | 49.14% | 52.5% | 57.12% | 61.74% | 66.36% | 71.4% | 76.44% | 81.48% | 86.52% | 91.56% | 96.6% |
Sát Thương Lần 2 | 36.12% | 39.06% | 42% | 46.2% | 49.14% | 52.5% | 57.12% | 61.74% | 66.36% | 71.4% | 76.44% | 81.48% | 86.52% | 91.56% | 96.6% |
Sát Thương Lần 3 | 46.44% | 50.22% | 54% | 59.4% | 63.18% | 67.5% | 73.44% | 79.38% | 85.32% | 91.8% | 98.28% | 104.76% | 111.24% | 117.72% | 124.2% |
Sát Thương Lần 4 | 47.3% | 51.15% | 55% | 60.5% | 64.35% | 68.75% | 74.8% | 80.85% | 86.9% | 93.5% | 100.1% | 106.7% | 113.3% | 119.9% | 126.5% |
Sát Thương Lần 5 | 59.34% | 64.17% | 69% | 75.9% | 80.73% | 86.25% | 93.84% | 101.43% | 109.02% | 117.3% | 125.58% | 133.86% | 142.14% | 150.42% | 158.7% |
Ngắm Bắn | 43.86% | 47.43% | 51% | 56.1% | 59.67% | 63.75% | 69.36% | 74.97% | 80.58% | 86.7% | 92.82% | 98.94% | 105.06% | 111.18% | 117.3% |
Tụ Lực Ngắm Bắn | 124% | 133.3% | 142.6% | 155% | 164.3% | 173.6% | 186% | 198.4% | 210.8% | 223.2% | 235.6% | 248% | 263.5% | 279% | 294.5% |
Sát Thương Khi Rơi | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.2% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao | 113.63% / 141.93% | 122.88% / 153.49% | 132.13% / 165.04% | 145.35% / 181.54% | 154.59% / 193.1% | 165.16% / 206.3% | 179.7% / 224.45% | 194.23% / 242.61% | 208.77% / 260.76% | 224.62% / 280.57% | 240.48% / 300.37% | 256.34% / 320.18% | 272.19% / 339.98% | 288.05% / 359.79% | 303.9% / 379.59% |
Con Rối Nổ
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Kế Thừa | 41.36% | 44.46% | 47.56% | 51.7% | 54.8% | 57.9% | 62.04% | 66.18% | 70.31% | 74.45% | 78.58% | 82.72% | 87.89% | 93.06% | 98.23% |
Sát Thương Nổ | 123.2% | 132.44% | 141.68% | 154% | 163.24% | 172.48% | 184.8% | 197.12% | 209.44% | 221.76% | 234.08% | 246.4% | 261.8% | 277.2% | 292.6% |
CD | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
Mưa Tên
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương 1 lần Mưa Tên | 28.08% | 30.19% | 32.29% | 35.1% | 37.21% | 39.31% | 42.12% | 44.93% | 47.74% | 50.54% | 53.35% | 56.16% | 59.67% | 63.18% | 66.69% |
Tổng Sát Thương Mưa Tên | 505.44% | 543.35% | 581.26% | 631.8% | 669.71% | 707.62% | 758.16% | 808.7% | 859.25% | 909.79% | 960.34% | 1010.88% | 1074.06% | 1137.24% | 1200.42% |
Thời Gian Kéo Dài | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
CD | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s |
Năng Lượng Nguyên Tố | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Bách Phát Bách Trúng!
Bắn Áp Chế
Quán Quân Bay Lượn
Bắn Một Được Hai Hilichurl!
Thỏ Xông Lên
Cháy Lên Nào!
Không Phải Con Rối Thường
Là Bá Tước Thỏ!
Nhanh Như Lửa