1 [20 - 40] | Mora x20000 Vụn Tử Tinh Thắng Lợi x1 Thạch Phách x3 Mật Hoa Lừa Dối x3 |
2 [40 - 50] | Mora x40000 Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi x3 Thạch Phách x10 Mật Hoa Lừa Dối x15 Lăng Kính Sấm Sét x2 |
3 [50 - 60] | Mora x60000 Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi x6 Thạch Phách x20 Mật Hoa Lấp Lánh x12 Lăng Kính Sấm Sét x4 |
4 [60 - 70] | Mora x80000 Miếng Tử Tinh Thắng Lợi x3 Thạch Phách x30 Mật Hoa Lấp Lánh x18 Lăng Kính Sấm Sét x8 |
5 [70 - 80] | Mora x100000 Miếng Tử Tinh Thắng Lợi x6 Thạch Phách x45 Mật Hoa Nguyên Tố x12 Lăng Kính Sấm Sét x12 |
6 [80 - 90] | Mora x120000 Tử Tinh Thắng Lợi x6 Thạch Phách x60 Mật Hoa Nguyên Tố x24 Lăng Kính Sấm Sét x20 |
+ | x420000 x1 x9 x9 x6 x46 x168 x18 x30 x36 |
2 | Mora x12500 Bài Giảng Của "Phồn Vinh" x3 Mật Hoa Lừa Dối x6 |
3 | Mora x17500 Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh" x2 Mật Hoa Lấp Lánh x3 |
4 | Mora x25000 Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh" x4 Mật Hoa Lấp Lánh x4 |
5 | Mora x30000 Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh" x6 Mật Hoa Lấp Lánh x6 |
6 | Mora x37500 Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh" x9 Mật Hoa Lấp Lánh x9 |
7 | Mora x120000 Triết Học Của "Phồn Vinh" x4 Mật Hoa Nguyên Tố x4 Móng Vuốt Bắc Phong x1 |
8 | Mora x260000 Triết Học Của "Phồn Vinh" x6 Mật Hoa Nguyên Tố x6 Móng Vuốt Bắc Phong x1 |
9 | Mora x450000 Triết Học Của "Phồn Vinh" x12 Mật Hoa Nguyên Tố x9 Móng Vuốt Bắc Phong x2 |
10 | Mora x700000 Triết Học Của "Phồn Vinh" x16 Mật Hoa Nguyên Tố x12 Móng Vuốt Bắc Phong x2 Vương Miện Trí Thức x1 |
+ | x1652500 x3 x6 x21 x22 x38 x31 x6 x1 |
Tấn Công Thường - Vân Lai Kiếm Pháp
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Lần 1 | 41.02% | 44.36% | 47.7% | 52.47% | 55.81% | 59.62% | 64.87% | 70.12% | 75.37% | 81.09% | 86.81% | 92.54% | 98.26% | 103.99% | 109.71% |
Sát Thương Lần 2 | 41.02% | 44.36% | 47.7% | 52.47% | 55.81% | 59.62% | 64.87% | 70.12% | 75.37% | 81.09% | 86.81% | 92.54% | 98.26% | 103.99% | 109.71% |
Sát Thương Lần 3 | 54.44% | 58.87% | 63.3% | 69.63% | 74.06% | 79.12% | 86.09% | 93.05% | 100.01% | 107.61% | 115.21% | 122.8% | 130.4% | 137.99% | 145.59% |
Sát Thương Lần 4 | 31.48% + 34.4% | 34.04% + 37.2% | 36.6% + 40% | 40.26% + 44% | 42.82% + 46.8% | 45.75% + 50% | 49.78% + 54.4% | 53.8% + 58.8% | 57.83% + 63.2% | 62.22% + 68% | 66.61% + 72.8% | 71% + 77.6% | 75.4% + 82.4% | 79.79% + 87.2% | 84.18% + 92% |
Sát Thương Lần 5 | 66.99% | 72.45% | 77.9% | 85.69% | 91.14% | 97.37% | 105.94% | 114.51% | 123.08% | 132.43% | 141.78% | 151.13% | 160.47% | 169.82% | 179.17% |
Sát Thương Trọng Kích | 76.8% + 86% | 83.05% + 93% | 89.3% + 100% | 98.23% + 110% | 104.48% + 117% | 111.63% + 125% | 121.45% + 136% | 131.27% + 147% | 141.09% + 158% | 151.81% + 170% | 162.53% + 182% | 173.24% + 194% | 183.96% + 206% | 194.67% + 218% | 205.39% + 230% |
Trọng Kích tiêu hao thể lực | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm |
Sát Thương Khi Rơi | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% | 92.93% | 101.1% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.3% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao | 127.84% / 159.68% | 138.24% / 172.67% | 148.65% / 185.67% | 163.51% / 204.24% | 173.92% / 217.23% | 185.81% / 232.09% | 202.16% / 252.51% | 218.51% / 272.93% | 234.86% / 293.36% | 252.7% / 315.64% | 270.54% / 337.92% | 288.38% / 360.2% | 306.22% / 382.48% | 324.05% / 404.76% | 341.89% / 427.04% |
Tinh Đẩu Quy Vị
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Đá Lôi | 50.4% | 54.18% | 57.96% | 63% | 66.78% | 70.56% | 75.6% | 80.64% | 85.68% | 90.72% | 95.76% | 100.8% | 107.1% | 113.4% | 119.7% |
Sát Thương Chém | 168% | 180.6% | 193.2% | 210% | 222.6% | 235.2% | 252% | 268.8% | 285.6% | 302.4% | 319.2% | 336% | 357% | 378% | 399% |
Sát Thương Lôi Bạo Chém Liên Tiếp | 84%*2 | 90.3%*2 | 96.6%*2 | 105%*2 | 111.3%*2 | 117.6%*2 | 126%*2 | 134.4%*2 | 142.8%*2 | 151.2%*2 | 159.6%*2 | 168%*2 | 178.5%*2 | 189%*2 | 199.5%*2 |
CD | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s | 7.5s |
Tuần Du Thiên Nhai
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Kỹ Năng | 88% | 94.6% | 101.2% | 110% | 116.6% | 123.2% | 132% | 140.8% | 149.6% | 158.4% | 167.2% | 176% | 187% | 198% | 209% |
Sát Thương Chém Liên Tiếp | 24%*8 | 25.8%*8 | 27.6%*8 | 30%*8 | 31.8%*8 | 33.6%*8 | 36%*8 | 38.4%*8 | 40.8%*8 | 43.2%*8 | 45.6%*8 | 48%*8 | 51%*8 | 54%*8 | 57%*8 |
Sát Thương Kích Cuối Cùng | 188.8% | 202.96% | 217.12% | 236% | 250.16% | 264.32% | 283.2% | 302.08% | 320.96% | 339.84% | 358.72% | 377.6% | 401.2% | 424.8% | 448.4% |
CD | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s |
Năng Lượng Nguyên Tố | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Sự Trừng Phạt Sấm Sét
Ngọc Hành Cao Quý
Thổ Địa Tổng Vụ
Sấm Sét Trừng Phạt
Nghiêm Nghị Hà Khắc
Trèo Tháp
Điều Luật
Đèn Di Chuyển
Sao Liêm Trinh