1 [20 - 40] | Mora x20000 Vụn Mã Não Cháy x1 Nấm Rơm Gió x3 Bản Vẽ Hướng Dẫn x3 |
2 [40 - 50] | Mora x40000 Mảnh Mã Não Cháy x3 Nấm Rơm Gió x10 Bản Vẽ Hướng Dẫn x15 Ngọn Lửa Vĩnh Hằng x2 |
3 [50 - 60] | Mora x60000 Mảnh Mã Não Cháy x6 Nấm Rơm Gió x20 Bản Vẽ Phong Ấn x12 Ngọn Lửa Vĩnh Hằng x4 |
4 [60 - 70] | Mora x80000 Miếng Mã Não Cháy x3 Nấm Rơm Gió x30 Bản Vẽ Phong Ấn x18 Ngọn Lửa Vĩnh Hằng x8 |
5 [70 - 80] | Mora x100000 Miếng Mã Não Cháy x6 Nấm Rơm Gió x45 Bản Vẽ Cấm Chú x12 Ngọn Lửa Vĩnh Hằng x12 |
6 [80 - 90] | Mora x120000 Mã Não Cháy x6 Nấm Rơm Gió x60 Bản Vẽ Cấm Chú x24 Ngọn Lửa Vĩnh Hằng x20 |
+ | x420000 x1 x9 x9 x6 x46 x168 x18 x30 x36 |
2 | Mora x12500 Bài Giảng Của "Tự Do" x3 Bản Vẽ Hướng Dẫn x6 |
3 | Mora x17500 Hướng Dẫn Của "Tự Do" x2 Bản Vẽ Phong Ấn x3 |
4 | Mora x25000 Hướng Dẫn Của "Tự Do" x4 Bản Vẽ Phong Ấn x4 |
5 | Mora x30000 Hướng Dẫn Của "Tự Do" x6 Bản Vẽ Phong Ấn x6 |
6 | Mora x37500 Hướng Dẫn Của "Tự Do" x9 Bản Vẽ Phong Ấn x9 |
7 | Mora x120000 Triết Học Của "Tự Do" x4 Bản Vẽ Cấm Chú x4 Móng Vuốt Bắc Phong x1 |
8 | Mora x260000 Triết Học Của "Tự Do" x6 Bản Vẽ Cấm Chú x6 Móng Vuốt Bắc Phong x1 |
9 | Mora x450000 Triết Học Của "Tự Do" x12 Bản Vẽ Cấm Chú x9 Móng Vuốt Bắc Phong x2 |
10 | Mora x700000 Triết Học Của "Tự Do" x16 Bản Vẽ Cấm Chú x12 Móng Vuốt Bắc Phong x2 Vương Miện Trí Thức x1 |
+ | x1652500 x3 x6 x21 x22 x38 x31 x6 x1 |
Tấn Công Thường - Bằng Bằng
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Lần 1 | 72.16% | 77.57% | 82.98% | 90.2% | 95.61% | 101.02% | 108.24% | 115.46% | 122.67% | 129.89% | 137.39% | 147.21% | 157.02% | 166.83% | 176.65% |
Sát Thương Lần 2 | 62.4% | 67.08% | 71.76% | 78% | 82.68% | 87.36% | 93.6% | 99.84% | 106.08% | 112.32% | 118.81% | 127.3% | 135.78% | 144.27% | 152.76% |
Sát Thương Lần 3 | 89.92% | 96.66% | 103.41% | 112.4% | 119.14% | 125.89% | 134.88% | 143.87% | 152.86% | 161.86% | 171.21% | 183.44% | 195.67% | 207.89% | 220.12% |
Sát Thương Trọng Kích | 157.36% | 169.16% | 180.96% | 196.7% | 208.5% | 220.3% | 236.04% | 251.78% | 267.51% | 283.25% | 299.61% | 321.01% | 342.42% | 363.82% | 385.22% |
Thể lực Trọng Kích tiêu hao | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm |
Sát Thương Khi Rơi | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.2% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao | 113.63% / 141.93% | 122.88% / 153.49% | 132.13% / 165.04% | 145.35% / 181.54% | 154.59% / 193.1% | 165.16% / 206.3% | 179.7% / 224.45% | 194.23% / 242.61% | 208.77% / 260.76% | 224.62% / 280.57% | 240.48% / 300.37% | 256.34% / 320.18% | 272.19% / 339.98% | 288.05% / 359.79% | 303.9% / 379.59% |
Bom Nảy
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Bom Nảy | 95.2% | 102.34% | 109.48% | 119% | 126.14% | 133.28% | 142.8% | 152.32% | 161.84% | 171.36% | 180.88% | 190.4% | 202.3% | 214.2% | 226.1% |
Sát Thương Quỷ Lôi | 32.8% | 35.26% | 37.72% | 41% | 43.46% | 45.92% | 49.2% | 52.48% | 55.76% | 59.04% | 62.32% | 65.6% | 69.7% | 73.8% | 77.9% |
Thời Gian Quỷ Lôi Kéo Dài | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
CD | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s |
Tia Lửa Mãnh Liệt
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát thương Tia Lửa Mãnh Liệt | 42.64% | 45.84% | 49.04% | 53.3% | 56.5% | 59.7% | 63.96% | 68.22% | 72.49% | 76.75% | 81.02% | 85.28% | 90.61% | 95.94% | 101.27% |
Thời Gian Kéo Dài | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
CD | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
Năng Lượng Nguyên Tố | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Món Quà Bằng Bằng
Tia Lửa Vô Hạn
Toàn Là Báu Vật
Vụ Nổ Liên Hoàn
Mảnh Đạn Vỡ Vụn
Đặc Chế Klee
Thỏ Xông Lên
Ngôi Sao Ném Bom
Toàn Bộ Hỏa Lực