1 [20 - 40] | Mora x20000 Vụn Hoàng Ngọc Cứng x1 Bách Hợp Lưu Ly x3 Phù Hiệu Tân Binh x3 |
2 [40 - 50] | Mora x40000 Mảnh Hoàng Ngọc Cứng x3 Bách Hợp Lưu Ly x10 Phù Hiệu Tân Binh x15 Tháp Huyền Nham x2 |
3 [50 - 60] | Mora x60000 Mảnh Hoàng Ngọc Cứng x6 Bách Hợp Lưu Ly x20 Phù Hiệu Sĩ Quan x12 Tháp Huyền Nham x4 |
4 [60 - 70] | Mora x80000 Miếng Hoàng Ngọc Cứng x3 Bách Hợp Lưu Ly x30 Phù Hiệu Sĩ Quan x18 Tháp Huyền Nham x8 |
5 [70 - 80] | Mora x100000 Miếng Hoàng Ngọc Cứng x6 Bách Hợp Lưu Ly x45 Phù Hiệu Hiệu Úy x12 Tháp Huyền Nham x12 |
6 [80 - 90] | Mora x120000 Hoàng Ngọc Cứng x6 Bách Hợp Lưu Ly x60 Phù Hiệu Hiệu Úy x24 Tháp Huyền Nham x20 |
+ | x420000 x1 x9 x9 x6 x46 x168 x18 x30 x36 |
2 | Mora x12500 Bài Giảng Của "Phồn Vinh" x3 Phù Hiệu Tân Binh x6 |
3 | Mora x17500 Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh" x2 Phù Hiệu Sĩ Quan x3 |
4 | Mora x25000 Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh" x4 Phù Hiệu Sĩ Quan x4 |
5 | Mora x30000 Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh" x6 Phù Hiệu Sĩ Quan x6 |
6 | Mora x37500 Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh" x9 Phù Hiệu Sĩ Quan x9 |
7 | Mora x120000 Triết Học Của "Phồn Vinh" x4 Phù Hiệu Hiệu Úy x4 Linh Hồn Bắc Phong x1 |
8 | Mora x260000 Triết Học Của "Phồn Vinh" x6 Phù Hiệu Hiệu Úy x6 Linh Hồn Bắc Phong x1 |
9 | Mora x450000 Triết Học Của "Phồn Vinh" x12 Phù Hiệu Hiệu Úy x9 Linh Hồn Bắc Phong x2 |
10 | Mora x700000 Triết Học Của "Phồn Vinh" x16 Phù Hiệu Hiệu Úy x12 Linh Hồn Bắc Phong x2 Vương Miện Trí Thức x1 |
+ | x1652500 x3 x6 x21 x22 x38 x31 x6 x1 |
Tấn Công Thường - Ngàn Vàng Lấp Lánh
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát thương tấn công thường | 28% | 30.1% | 32.2% | 35% | 37.1% | 39.2% | 42% | 44.8% | 47.6% | 50.4% | 53.31% | 57.12% | 60.93% | 64.74% | 68.54% |
Sát Thương Trọng Kích | 174.08% | 187.14% | 200.19% | 217.6% | 230.66% | 243.71% | 261.12% | 278.53% | 295.94% | 313.34% | 331.45% | 355.12% | 378.8% | 402.47% | 426.15% |
Sát thương Tinh Thạch | Mỗi cái 49.6% | Mỗi cái 53.32% | Mỗi cái 57.04% | Mỗi cái 62% | Mỗi cái 65.72% | Mỗi cái 69.44% | Mỗi cái 74.4% | Mỗi cái 79.36% | Mỗi cái 84.32% | Mỗi cái 89.28% | Mỗi cái 94.44% | Mỗi cái 101.18% | Mỗi cái 107.93% | Mỗi cái 114.68% | Mỗi cái 121.42% |
Thể Lực Trọng Kích Tiêu Hao | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm |
Sát Thương Khi Rơi | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.2% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao | 113.63% / 141.93% | 122.88% / 153.49% | 132.13% / 165.04% | 145.35% / 181.54% | 154.59% / 193.1% | 165.16% / 206.3% | 179.7% / 224.45% | 194.23% / 242.61% | 208.77% / 260.76% | 224.62% / 280.57% | 240.48% / 300.37% | 256.34% / 320.18% | 272.19% / 339.98% | 288.05% / 359.79% | 303.9% / 379.59% |
Vách Toàn Cơ
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Kế Thừa | 50.1% | 53.1% | 56.1% | 60% | 63% | 66% | 69.9% | 73.8% | 77.7% | 81.6% | 85.5% | 89.4% | 93.3% | 97.2% | 101.1% |
Sát Thương Kỹ Năng | 230.4% | 247.68% | 264.96% | 288% | 305.28% | 322.56% | 345.6% | 368.64% | 391.68% | 414.72% | 437.76% | 460.8% | 489.6% | 518.4% | 547.2% |
CD | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s |
Thiên Quyền Băng Ngọc
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Bảo Thạch | Mỗi cái 86.96% | Mỗi cái 93.48% | Mỗi cái 100% | Mỗi cái 108.7% | Mỗi cái 115.22% | Mỗi cái 121.74% | Mỗi cái 130.44% | Mỗi cái 139.14% | Mỗi cái 147.83% | Mỗi cái 156.53% | Mỗi cái 165.22% | Mỗi cái 173.92% | Mỗi cái 184.79% | Mỗi cái 195.66% | Mỗi cái 206.53% |
CD | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s |
Năng Lượng Nguyên Tố | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vật Đổi Sao Dời
Kiếm Củi Ba Năm Thiêu Một Giờ
Bộ Sưu Tập Đá Quý
Huyền Tinh Tán Mây
Toàn Cơ Kết Hợp Trấn Côn Lôn
Liệt Thiên Quyền Lâm
Thần Cơ Công Thủ
Thiên Phiến Chính Thiên Hoành
Thất Tinh Lưu Quang