1 [20 - 40] | Mora x20000 Mảnh Ngọc Băng Vụn x1 Túi Lưu Ly x3 Bản Vẽ Hướng Dẫn x3 |
2 [40 - 50] | Mora x40000 Mảnh Ngọc Băng Vỡ x3 Túi Lưu Ly x10 Bản Vẽ Hướng Dẫn x15 Hạt Nhân Cực Hàn x2 |
3 [50 - 60] | Mora x60000 Mảnh Ngọc Băng Vỡ x6 Túi Lưu Ly x20 Bản Vẽ Phong Ấn x12 Hạt Nhân Cực Hàn x4 |
4 [60 - 70] | Mora x80000 Miếng Ngọc Băng x3 Túi Lưu Ly x30 Bản Vẽ Phong Ấn x18 Hạt Nhân Cực Hàn x8 |
5 [70 - 80] | Mora x100000 Miếng Ngọc Băng x6 Túi Lưu Ly x45 Bản Vẽ Cấm Chú x12 Hạt Nhân Cực Hàn x12 |
6 [80 - 90] | Mora x120000 Ngọc Băng x6 Túi Lưu Ly x60 Bản Vẽ Cấm Chú x24 Hạt Nhân Cực Hàn x20 |
+ | x420000 x1 x9 x9 x6 x46 x168 x18 x30 x36 |
2 | Mora x12500 Bài Giảng Của "Phồn Vinh" x3 Bản Vẽ Hướng Dẫn x6 |
3 | Mora x17500 Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh" x2 Bản Vẽ Phong Ấn x3 |
4 | Mora x25000 Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh" x4 Bản Vẽ Phong Ấn x4 |
5 | Mora x30000 Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh" x6 Bản Vẽ Phong Ấn x6 |
6 | Mora x37500 Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh" x9 Bản Vẽ Phong Ấn x9 |
7 | Mora x120000 Triết Học Của "Phồn Vinh" x4 Bản Vẽ Cấm Chú x4 Lông Vũ Bắc Phong x1 |
8 | Mora x260000 Triết Học Của "Phồn Vinh" x6 Bản Vẽ Cấm Chú x6 Lông Vũ Bắc Phong x1 |
9 | Mora x450000 Triết Học Của "Phồn Vinh" x12 Bản Vẽ Cấm Chú x9 Lông Vũ Bắc Phong x2 |
10 | Mora x700000 Triết Học Của "Phồn Vinh" x16 Bản Vẽ Cấm Chú x12 Lông Vũ Bắc Phong x2 Vương Miện Trí Thức x1 |
+ | x1652500 x3 x6 x21 x22 x38 x31 x6 x1 |
Tấn Công Thường - Vân Lai Cổ Kiếm Pháp
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Lần 1 | 37.75% | 40.83% | 43.9% | 48.29% | 51.36% | 54.87% | 59.7% | 64.53% | 69.36% | 74.63% | 79.9% | 85.17% | 90.43% | 95.7% | 100.97% |
Sát Thương Lần 2 | 38.87% | 42.04% | 45.2% | 49.72% | 52.88% | 56.5% | 61.47% | 66.44% | 71.42% | 76.84% | 82.26% | 87.69% | 93.11% | 98.54% | 103.96% |
Sát Thương Lần 3 | 24.17% + 24.17% | 26.13% + 26.13% | 28.1% + 28.1% | 30.91% + 30.91% | 32.88% + 32.88% | 35.12% + 35.12% | 38.22% + 38.22% | 41.31% + 41.31% | 44.4% + 44.4% | 47.77% + 47.77% | 51.14% + 51.14% | 54.51% + 54.51% | 57.89% + 57.89% | 61.26% + 61.26% | 64.63% + 64.63% |
Sát Thương Lần 4 | 24.68% + 24.68% | 26.69% + 26.69% | 28.7% + 28.7% | 31.57% + 31.57% | 33.58% + 33.58% | 35.87% + 35.87% | 39.03% + 39.03% | 42.19% + 42.19% | 45.35% + 45.35% | 48.79% + 48.79% | 52.23% + 52.23% | 55.68% + 55.68% | 59.12% + 59.12% | 62.57% + 62.57% | 66.01% + 66.01% |
Sát Thương Lần 5 | 63.04% | 68.17% | 73.3% | 80.63% | 85.76% | 91.62% | 99.69% | 107.75% | 115.81% | 124.61% | 133.41% | 142.2% | 151% | 159.79% | 168.59% |
Sát Thương Trọng Kích | 64.33% + 64.33% | 69.56% + 69.56% | 74.8% + 74.8% | 82.28% + 82.28% | 87.52% + 87.52% | 93.5% + 93.5% | 101.73% + 101.73% | 109.96% + 109.96% | 118.18% + 118.18% | 127.16% + 127.16% | 136.14% + 136.14% | 145.11% + 145.11% | 154.09% + 154.09% | 163.06% + 163.06% | 172.04% + 172.04% |
Thể lực Trọng Kích tiêu hao | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm |
Sát Thương Khi Rơi | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% | 92.93% | 101.1% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.3% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao | 127.84% / 159.68% | 138.24% / 172.67% | 148.65% / 185.67% | 163.51% / 204.24% | 173.92% / 217.23% | 185.81% / 232.09% | 202.16% / 252.51% | 218.51% / 272.93% | 234.86% / 293.36% | 252.7% / 315.64% | 270.54% / 337.92% | 288.38% / 360.2% | 306.22% / 382.48% | 324.05% / 404.76% | 341.89% / 427.04% |
Tiên pháp - Hàn Bệnh Quỷ Sai
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Kỹ Năng | 96% | 103.2% | 110.4% | 120% | 127.2% | 134.4% | 144% | 153.6% | 163.2% | 172.8% | 182.4% | 192% | 204% | 216% | 228% |
Hồi HP khi đánh trúng địch | 10.56% tấn công + 67.4 | 11.35% tấn công + 74 | 12.14% tấn công + 81 | 13.2% tấn công + 89 | 13.99% tấn công + 98 | 14.78% tấn công + 107 | 15.84% tấn công + 116 | 16.9% tấn công + 126 | 17.95% tấn công + 137 | 19.01% tấn công + 148 | 20.06% tấn công + 160 | 21.12% tấn công + 172 | 22.44% tấn công + 185 | 23.76% tấn công + 199 | 25.08% tấn công + 213 |
Kéo dài trị liệu | 69.6% tấn công + 451 | 74.82% tấn công + 496 | 80.04% tấn công + 544 | 87% tấn công + 597 | 92.22% tấn công + 653 | 97.44% tấn công + 713 | 104.4% tấn công + 777 | 111.36% tấn công + 845 | 118.32% tấn công + 916 | 125.28% tấn công + 991 | 132.24% tấn công + 1070 | 139.2% tấn công + 1153 | 147.9% tấn công + 1239 | 156.6% tấn công + 1329 | 165.3% tấn công + 1423 |
Sát thương Hàn Bệnh Quỷ Sai | 36% | 38.7% | 41.4% | 45% | 47.7% | 50.4% | 54% | 57.6% | 61.2% | 64.8% | 68.4% | 72% | 76.5% | 81% | 85.5% |
Thời Gian Kéo Dài | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
CD | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s |
Tiên Pháp - Cứu Khổ Độ Ách
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Kỹ Năng | 284.8% | 306.16% | 327.52% | 356% | 377.36% | 398.72% | 427.2% | 455.68% | 484.16% | 512.64% | 541.12% | 569.6% | 605.2% | 640.8% | 676.4% |
Lượng trị liệu | 90% tấn công + 577 | 96.75% tấn công + 635 | 103.5% tấn công + 698 | 112.5% tấn công + 765 | 119.25% tấn công + 837 | 126% tấn công + 914 | 135% tấn công + 996 | 144% tấn công + 1083 | 153% tấn công + 1174 | 162% tấn công + 1270 | 171% tấn công + 1371 | 180% tấn công + 1477 | 191.25% tấn công + 1588 | 202.5% tấn công + 1703 | 213.75% tấn công + 1824 |
Thời Gian Kéo Dài | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
CD | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s |
Năng Lượng Nguyên Tố | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Diệu Pháp Trường Thọ
Thăm Ngọc Ngẫu Nhiên
Chuyện Xưa Năm Cũ
Trở Lại Nghèo Khổ
Giá Rét Thấu Xương
Thăng Thiên Bảo Cáo
Thiên Uy Áp Chúng
Sen Hồng Chớm Nở
Khởi Tử Hồi Sinh