1 [20 - 40] | Mora x20000 Vụn Tử Tinh Thắng Lợi x1 Quả Móc Câu x3 Mặt Nạ Vỡ x3 |
2 [40 - 50] | Mora x40000 Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi x3 Quả Móc Câu x10 Mặt Nạ Vỡ x15 Lăng Kính Sấm Sét x2 |
3 [50 - 60] | Mora x60000 Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi x6 Quả Móc Câu x20 Mặt Nạ Bẩn x12 Lăng Kính Sấm Sét x4 |
4 [60 - 70] | Mora x80000 Miếng Tử Tinh Thắng Lợi x3 Quả Móc Câu x30 Mặt Nạ Bẩn x18 Lăng Kính Sấm Sét x8 |
5 [70 - 80] | Mora x100000 Miếng Tử Tinh Thắng Lợi x6 Quả Móc Câu x45 Mặt Nạ Xui Xẻo x12 Lăng Kính Sấm Sét x12 |
6 [80 - 90] | Mora x120000 Tử Tinh Thắng Lợi x6 Quả Móc Câu x60 Mặt Nạ Xui Xẻo x24 Lăng Kính Sấm Sét x20 |
+ | x420000 x1 x9 x9 x6 x46 x168 x18 x30 x36 |
2 | Mora x12500 Bài Giảng Của "Kháng Chiến" x3 Mặt Nạ Vỡ x6 |
3 | Mora x17500 Hướng Dẫn Của "Kháng Chiến" x2 Mặt Nạ Bẩn x3 |
4 | Mora x25000 Hướng Dẫn Của "Kháng Chiến" x4 Mặt Nạ Bẩn x4 |
5 | Mora x30000 Hướng Dẫn Của "Kháng Chiến" x6 Mặt Nạ Bẩn x6 |
6 | Mora x37500 Hướng Dẫn Của "Kháng Chiến" x9 Mặt Nạ Bẩn x9 |
7 | Mora x120000 Triết Học Của "Kháng Chiến" x4 Mặt Nạ Xui Xẻo x4 Móng Vuốt Đông Phong x1 |
8 | Mora x260000 Triết Học Của "Kháng Chiến" x6 Mặt Nạ Xui Xẻo x6 Móng Vuốt Đông Phong x1 |
9 | Mora x450000 Triết Học Của "Kháng Chiến" x12 Mặt Nạ Xui Xẻo x9 Móng Vuốt Đông Phong x2 |
10 | Mora x700000 Triết Học Của "Kháng Chiến" x16 Mặt Nạ Xui Xẻo x12 Móng Vuốt Đông Phong x2 Vương Miện Trí Thức x1 |
+ | x1652500 x3 x6 x21 x22 x38 x31 x6 x1 |
Tấn Công Thường: Nanh Thép
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Lần 1 | 95.92% | 102.46% | 109% | 117.72% | 124.26% | 131.89% | 141.7% | 151.51% | 161.32% | 171.13% | 180.94% | 190.75% | 200.56% | 210.37% | 220.18% |
Sát Thương Lần 2 | 82.63% | 88.27% | 93.9% | 101.41% | 107.05% | 113.62% | 122.07% | 130.52% | 138.97% | 147.42% | 155.87% | 164.32% | 172.78% | 181.23% | 189.68% |
Sát Thương Lần 3 | 103.31% | 110.36% | 117.4% | 126.79% | 133.84% | 142.05% | 152.62% | 163.19% | 173.75% | 184.32% | 194.88% | 205.45% | 216.02% | 226.58% | 237.15% |
Sát Thương Lần 4 | 136.05% | 145.32% | 154.6% | 166.97% | 176.24% | 187.07% | 200.98% | 214.89% | 228.81% | 242.72% | 256.64% | 270.55% | 284.46% | 298.38% | 312.29% |
Sát Thương Trọng Kích Tuần Hoàn | 62.54% | 67.63% | 72.72% | 79.99% | 85.08% | 90.9% | 98.9% | 106.9% | 114.9% | 123.62% | 132.35% | 141.08% | 149.8% | 158.53% | 167.26% |
Sát Thương Trọng Kích Chí Mạng | 113.09% | 122.29% | 131.5% | 144.65% | 153.86% | 164.37% | 178.84% | 193.31% | 207.77% | 223.55% | 239.33% | 255.11% | 270.89% | 286.67% | 302.45% |
Thể lực Trọng Kích tiêu hao | Mỗi giây 40 điểm | Mỗi giây 40 điểm | Mỗi giây 40 điểm | Mỗi giây 40 điểm | Mỗi giây 40 điểm | Mỗi giây 40 điểm | Mỗi giây 40 điểm | Mỗi giây 40 điểm | Mỗi giây 40 điểm | Mỗi giây 40 điểm | Mỗi giây 40 điểm | Mỗi giây 40 điểm | Mỗi giây 40 điểm | Mỗi giây 40 điểm | Mỗi giây 40 điểm |
Thời Gian Kéo Dài Tối Đa | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s |
Sát Thương Khi Đáp | 82.05% | 88.72% | 95.4% | 104.94% | 111.62% | 119.25% | 129.75% | 140.24% | 150.74% | 162.19% | 173.63% | 185.08% | 196.53% | 207.98% | 219.43% |
ST Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao | 164.06% / 204.92% | 177.41% / 221.6% | 190.77% / 238.28% | 209.84% / 262.1% | 223.2% / 278.78% | 238.46% / 297.85% | 259.44% / 324.06% | 280.43% / 350.27% | 301.41% / 376.48% | 324.3% / 405.07% | 347.19% / 433.66% | 370.09% / 462.26% | 392.98% / 490.85% | 415.87% / 519.44% | 438.76% / 548.04% |
Vuốt Và Sấm
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Nhấn Kỹ Năng | 199.2% | 214.14% | 229.08% | 249% | 263.94% | 278.88% | 298.8% | 318.72% | 338.64% | 358.56% | 378.48% | 398.4% | 423.3% | 448.2% | 473.1% |
Sát Thương Nhấn Giữ Kỹ Năng | 295.2% | 317.34% | 339.48% | 369% | 391.14% | 413.28% | 442.8% | 472.32% | 501.84% | 531.36% | 560.88% | 590.4% | 627.3% | 664.2% | 701.1% |
Tăng Hiệu Quả Nạp Ấn Lôi | Mỗi cái 20% | Mỗi cái 20% | Mỗi cái 20% | Mỗi cái 20% | Mỗi cái 20% | Mỗi cái 20% | Mỗi cái 20% | Mỗi cái 20% | Mỗi cái 20% | Mỗi cái 20% | Mỗi cái 20% | Mỗi cái 20% | Mỗi cái 20% | Mỗi cái 20% | Mỗi cái 20% |
Ấn Lôi Hút Hấp Thụ Năng Lượng Hồi Phục | Mỗi cái 5 điểm | Mỗi cái 5 điểm | Mỗi cái 5 điểm | Mỗi cái 5 điểm | Mỗi cái 5 điểm | Mỗi cái 5 điểm | Mỗi cái 5 điểm | Mỗi cái 5 điểm | Mỗi cái 5 điểm | Mỗi cái 5 điểm | Mỗi cái 5 điểm | Mỗi cái 5 điểm | Mỗi cái 5 điểm | Mỗi cái 5 điểm | Mỗi cái 5 điểm |
Thời Gian Ấn Lôi Kéo Dài | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s | 18s |
CD Nhấn | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s |
CD Nhấn Giữ | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s |
Răng Sét
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST Bạo Phát | 160% | 172% | 184% | 200% | 212% | 224% | 240% | 256% | 272% | 288% | 304% | 320% | 340% | 360% | 380% |
Sát Thương Lang Hồn | 24% Sát Thương Tấn Công Thường | 25.8% Sát Thương Tấn Công Thường | 27.6% Sát Thương Tấn Công Thường | 30% Sát Thương Tấn Công Thường | 31.8% Sát Thương Tấn Công Thường | 33.6% Sát Thương Tấn Công Thường | 36% Sát Thương Tấn Công Thường | 38.4% Sát Thương Tấn Công Thường | 40.8% Sát Thương Tấn Công Thường | 43.2% Sát Thương Tấn Công Thường | 45.6% Sát Thương Tấn Công Thường | 48% Sát Thương Tấn Công Thường | 51% Sát Thương Tấn Công Thường | 54% Sát Thương Tấn Công Thường | 57% Sát Thương Tấn Công Thường |
Tăng Tốc Độ Tấn Công Thường | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Tăng Kháng Nguyên Tố Lôi | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Thời Gian Kéo Dài | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
CD | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s |
Năng Lượng Nguyên Tố | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Thức Tỉnh
Đói Khát
Lang
Bản Chất Của Sói
Áp Chế
Hồn Thú
Cắn Xé
Móng Vuốt
Thiên Lang