1 [20 - 40] | Mora x20000 Mảnh Ngọc Băng Vụn x1 Quả Dâu Đỏ x3 Phù Hiệu Tân Binh x3 |
2 [40 - 50] | Mora x40000 Mảnh Ngọc Băng Vỡ x3 Quả Dâu Đỏ x10 Phù Hiệu Tân Binh x15 Hạt Nhân Cực Hàn x2 |
3 [50 - 60] | Mora x60000 Mảnh Ngọc Băng Vỡ x6 Quả Dâu Đỏ x20 Phù Hiệu Sĩ Quan x12 Hạt Nhân Cực Hàn x4 |
4 [60 - 70] | Mora x80000 Miếng Ngọc Băng x3 Quả Dâu Đỏ x30 Phù Hiệu Sĩ Quan x18 Hạt Nhân Cực Hàn x8 |
5 [70 - 80] | Mora x100000 Miếng Ngọc Băng x6 Quả Dâu Đỏ x45 Phù Hiệu Hiệu Úy x12 Hạt Nhân Cực Hàn x12 |
6 [80 - 90] | Mora x120000 Ngọc Băng x6 Quả Dâu Đỏ x60 Phù Hiệu Hiệu Úy x24 Hạt Nhân Cực Hàn x20 |
+ | x420000 x1 x9 x9 x6 x46 x168 x18 x30 x36 |
2 | Mora x12500 Bài Giảng Của "Thơ Văn" x3 Phù Hiệu Tân Binh x6 |
3 | Mora x17500 Hướng Dẫn Của "Thơ Văn" x2 Phù Hiệu Sĩ Quan x3 |
4 | Mora x25000 Hướng Dẫn Của "Thơ Văn" x4 Phù Hiệu Sĩ Quan x4 |
5 | Mora x30000 Hướng Dẫn Của "Thơ Văn" x6 Phù Hiệu Sĩ Quan x6 |
6 | Mora x37500 Hướng Dẫn Của "Thơ Văn" x9 Phù Hiệu Sĩ Quan x9 |
7 | Mora x120000 Triết Học Của "Thơ Văn" x4 Phù Hiệu Hiệu Úy x4 Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc x1 |
8 | Mora x260000 Triết Học Của "Thơ Văn" x6 Phù Hiệu Hiệu Úy x6 Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc x1 |
9 | Mora x450000 Triết Học Của "Thơ Văn" x12 Phù Hiệu Hiệu Úy x9 Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc x2 |
10 | Mora x700000 Triết Học Của "Thơ Văn" x16 Phù Hiệu Hiệu Úy x12 Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc x2 Vương Miện Trí Thức x1 |
+ | x1652500 x3 x6 x21 x22 x38 x31 x6 x1 |
Tấn công thường - Thương Thuật Giáo Hội
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Lần 1 | 52.46% | 56.73% | 61% | 67.1% | 71.37% | 76.25% | 82.96% | 89.67% | 96.38% | 103.7% | 111.02% | 118.34% | 125.66% | 132.98% | 140.3% |
Sát Thương Lần 2 | 51.6% | 55.8% | 60% | 66% | 70.2% | 75% | 81.6% | 88.2% | 94.8% | 102% | 109.2% | 116.4% | 123.6% | 130.8% | 138% |
Sát Thương Lần 3 | 31.82%*2 | 34.41%*2 | 37%*2 | 40.7%*2 | 43.29%*2 | 46.25%*2 | 50.32%*2 | 54.39%*2 | 58.46%*2 | 62.9%*2 | 67.34%*2 | 71.78%*2 | 76.22%*2 | 80.66%*2 | 85.1%*2 |
Sát Thương Lần 4 | 69.66% | 75.33% | 81% | 89.1% | 94.77% | 101.25% | 110.16% | 119.07% | 127.98% | 137.7% | 147.42% | 157.14% | 166.86% | 176.58% | 186.3% |
Sát Thương Lần 5 | 41.62% + 43% | 45.01% + 46.5% | 48.4% + 50% | 53.24% + 55% | 56.63% + 58.5% | 60.5% + 62.5% | 65.82% + 68% | 71.15% + 73.5% | 76.47% + 79% | 82.28% + 85% | 88.09% + 91% | 93.9% + 97% | 99.7% + 103% | 105.51% + 109% | 111.32% + 115% |
Sát Thương Trọng Kích | 136.74% | 147.87% | 159% | 174.9% | 186.03% | 198.75% | 216.24% | 233.73% | 251.22% | 270.3% | 289.38% | 308.46% | 327.54% | 346.62% | 365.7% |
Thể lực Trọng Kích tiêu hao | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm |
Sát Thương Khi Đáp | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% | 92.93% | 101.1% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.3% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
ST Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao | 127.84% / 159.68% | 138.24% / 172.67% | 148.65% / 185.67% | 163.51% / 204.24% | 173.92% / 217.23% | 185.81% / 232.09% | 202.16% / 252.51% | 218.51% / 272.93% | 234.86% / 293.36% | 252.7% / 315.64% | 270.54% / 337.92% | 288.38% / 360.2% | 306.22% / 382.48% | 324.05% / 404.76% | 341.89% / 427.04% |
Lời Cáo Tội
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Kỹ Năng | 58.4% + 136% | 62.78% + 146.2% | 67.16% + 156.4% | 73% + 170% | 77.38% + 180.2% | 81.76% + 190.4% | 87.6% + 204% | 93.44% + 217.6% | 99.28% + 231.2% | 105.12% + 244.8% | 110.96% + 258.4% | 116.8% + 272% | 124.1% + 289% | 131.4% + 306% | 138.7% + 323% |
CD | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s |
Thánh Lễ Cuối Cùng
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Kỹ Năng | 104% + 152% | 111.8% + 163.4% | 119.6% + 174.8% | 130% + 190% | 137.8% + 201.4% | 145.6% + 212.8% | 156% + 228% | 166.4% + 243.2% | 176.8% + 258.4% | 187.2% + 273.6% | 197.6% + 288.8% | 208% + 304% | 221% + 323% | 234% + 342% | 247% + 361% |
Sát Thương Thương Băng Kéo Dài | 132% | 141.9% | 151.8% | 165% | 174.9% | 184.8% | 198% | 211.2% | 224.4% | 237.6% | 250.8% | 264% | 280.5% | 297% | 313.5% |
Thời Gian Kéo Dài | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s |
CD | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
Năng Lượng Nguyên Tố | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Nghe U Ảnh Sám Hối
Chi Viện Bóng Tối
Dạ Hành
Nguồn Gốc Tội Lỗi
Vùng Đất Bất Hạnh
Buổi Lễ Xưng Tội
Ân Điển Đau Khổ
Lời Nguyện Lúc Lâm Chung
Thay Trời Hành Đạo