1 [20 - 40] | Mora x20000 Vụn Tùng Thạch Tự Tại x1 Cúc Cánh Quạt x3 Mật Hoa Lừa Dối x3 |
2 [40 - 50] | Mora x40000 Mảnh Tùng Thạch Tự Tại x3 Cúc Cánh Quạt x10 Mật Hoa Lừa Dối x15 Hạt Giống Bão x2 |
3 [50 - 60] | Mora x60000 Mảnh Tùng Thạch Tự Tại x6 Cúc Cánh Quạt x20 Mật Hoa Lấp Lánh x12 Hạt Giống Bão x4 |
4 [60 - 70] | Mora x80000 Miếng Tùng Thạch Tự Tại x3 Cúc Cánh Quạt x30 Mật Hoa Lấp Lánh x18 Hạt Giống Bão x8 |
5 [70 - 80] | Mora x100000 Miếng Tùng Thạch Tự Tại x6 Cúc Cánh Quạt x45 Mật Hoa Nguyên Tố x12 Hạt Giống Bão x12 |
6 [80 - 90] | Mora x120000 Tùng Thạch Tự Tại x6 Cúc Cánh Quạt x60 Mật Hoa Nguyên Tố x24 Hạt Giống Bão x20 |
+ | x420000 x1 x9 x9 x6 x46 x168 x18 x30 x36 |
2 | Mora x12500 Bài Giảng Của "Tự Do" x3 Mật Hoa Lừa Dối x6 |
3 | Mora x17500 Hướng Dẫn Của "Tự Do" x2 Mật Hoa Lấp Lánh x3 |
4 | Mora x25000 Hướng Dẫn Của "Tự Do" x4 Mật Hoa Lấp Lánh x4 |
5 | Mora x30000 Hướng Dẫn Của "Tự Do" x6 Mật Hoa Lấp Lánh x6 |
6 | Mora x37500 Hướng Dẫn Của "Tự Do" x9 Mật Hoa Lấp Lánh x9 |
7 | Mora x120000 Triết Học Của "Tự Do" x4 Mật Hoa Nguyên Tố x4 Linh Hồn Bắc Phong x1 |
8 | Mora x260000 Triết Học Của "Tự Do" x6 Mật Hoa Nguyên Tố x6 Linh Hồn Bắc Phong x1 |
9 | Mora x450000 Triết Học Của "Tự Do" x12 Mật Hoa Nguyên Tố x9 Linh Hồn Bắc Phong x2 |
10 | Mora x700000 Triết Học Của "Tự Do" x16 Mật Hoa Nguyên Tố x12 Linh Hồn Bắc Phong x2 Vương Miện Trí Thức x1 |
+ | x1652500 x3 x6 x21 x22 x38 x31 x6 x1 |
Tấn Công Thường - Gió Thần Sáng Tạo
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Lần 1 | 33.46% | 35.97% | 38.48% | 41.83% | 44.34% | 46.85% | 50.2% | 53.54% | 56.89% | 60.24% | 63.58% | 66.93% | 71.11% | 75.29% | 79.48% |
Sát Thương Lần 2 | 30.62% | 32.91% | 35.21% | 38.27% | 40.57% | 42.86% | 45.92% | 48.99% | 52.05% | 55.11% | 58.17% | 61.23% | 65.06% | 68.89% | 72.71% |
Sát Thương Lần 3 | 38.45% | 41.33% | 44.22% | 48.06% | 50.94% | 53.83% | 57.67% | 61.52% | 65.36% | 69.21% | 73.05% | 76.9% | 81.7% | 86.51% | 91.31% |
Sát Thương Lần 4 | 47.92% | 51.51% | 55.11% | 59.9% | 63.49% | 67.08% | 71.88% | 76.67% | 81.46% | 86.25% | 91.04% | 95.84% | 101.82% | 107.81% | 113.8% |
Sát Thương Trọng Kích | 120.16% | 129.17% | 138.18% | 150.2% | 159.21% | 168.22% | 180.24% | 192.26% | 204.27% | 216.29% | 228.3% | 240.32% | 255.34% | 270.36% | 285.38% |
Thể lực Trọng Kích tiêu hao | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm | 50 điểm |
Sát Thương Khi Rơi | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.6% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.2% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao | 113.63% / 141.93% | 122.88% / 153.49% | 132.13% / 165.04% | 145.35% / 181.54% | 154.59% / 193.1% | 165.16% / 206.3% | 179.7% / 224.45% | 194.23% / 242.61% | 208.77% / 260.76% | 224.62% / 280.57% | 240.48% / 300.37% | 256.34% / 320.18% | 272.19% / 339.98% | 288.05% / 359.79% | 303.9% / 379.59% |
Gió Thần Sáng Tạo 6308
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Kỹ Năng | 211.2% | 227.04% | 242.88% | 264% | 279.84% | 295.68% | 316.8% | 337.92% | 359.04% | 380.16% | 401.28% | 422.4% | 448.8% | 475.2% | 501.6% |
CD | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
Cấm-Gió Thần Sáng Tạo-75 Loại 2
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Kéo Dài | 148% | 159.1% | 170.2% | 185% | 196.1% | 207.2% | 222% | 236.8% | 251.6% | 266.4% | 281.2% | 296% | 314.5% | 333% | 351.5% |
Sát Thương Nguyên Tố Kèm Theo | 44% | 47.3% | 50.6% | 55% | 58.3% | 61.6% | 66% | 70.4% | 74.8% | 79.2% | 83.6% | 88% | 93.5% | 99% | 104.5% |
Thời Gian Kéo Dài | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s |
CD | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s |
Năng Lượng Nguyên Tố | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Thay Thế Xúc Tác
Gió Thổi Nhẹ Nhàng
Phát Hiện Không Ổn Định
Vùng Chân Không
Beth Ngỗ Ngược
Thiếu Nữ Hoàn Hảo
Ảo Tưởng Giả Kim
Bình Chăm Chỉ
Thuyết Hỗn Loạn