1 [20 - 40] | Mora x20000 Vụn Kim Cương Bạc x1 Cúc Cánh Quạt x3 Mặt Nạ Vỡ x3 |
2 [40 - 50] | Mora x40000 Mảnh Kim Cương Bạc x3 Cúc Cánh Quạt x10 Mặt Nạ Vỡ x15 |
3 [50 - 60] | Mora x60000 Mảnh Kim Cương Bạc x6 Cúc Cánh Quạt x20 Mặt Nạ Bẩn x12 |
4 [60 - 70] | Mora x80000 Miếng Kim Cương Bạc x3 Cúc Cánh Quạt x30 Mặt Nạ Bẩn x18 |
5 [70 - 80] | Mora x100000 Miếng Kim Cương Bạc x6 Cúc Cánh Quạt x45 Mặt Nạ Xui Xẻo x12 |
6 [80 - 90] | Mora x120000 Kim Cương Bạc x6 Cúc Cánh Quạt x60 Mặt Nạ Xui Xẻo x24 |
+ | x420000 x1 x9 x9 x6 x168 x18 x30 x36 |
2 | Mora x12500 Bài Giảng Của "Phồn Vinh" x3 Mũi Tên Chắc Chắn x6 |
3 | Mora x17500 Hướng Dẫn Của "Chăm Chỉ" x2 Mũi Tên Sắc Bén x3 |
4 | Mora x25000 Hướng Dẫn Của "Hoàng Kim" x4 Mũi Tên Sắc Bén x4 |
5 | Mora x30000 Hướng Dẫn Của "Phồn Vinh" x6 Mũi Tên Sắc Bén x6 |
6 | Mora x37500 Hướng Dẫn Của "Chăm Chỉ" x9 Mũi Tên Sắc Bén x9 |
7 | Mora x120000 Triết Học Của "Hoàng Kim" x4 Mũi Tên Thiện Chiến x4 Lông Vũ Bắc Phong x1 |
8 | Mora x260000 Triết Học Của "Phồn Vinh" x6 Mũi Tên Thiện Chiến x6 Lông Vũ Bắc Phong x1 |
9 | Mora x450000 Triết Học Của "Chăm Chỉ" x12 Mũi Tên Thiện Chiến x9 Lông Vũ Bắc Phong x2 |
10 | Mora x700000 Triết Học Của "Hoàng Kim" x16 Mũi Tên Thiện Chiến x12 Lông Vũ Bắc Phong x2 Vương Miện Trí Thức x1 |
+ | x1652500 x3 x6 x11 x6 x4 x22 x20 x12 x6 x22 x6 x1 |
Tấn Công Thường: Đỉnh Núi Đá
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Lần 1 | 44.46% | 48.08% | 51.7% | 56.87% | 60.49% | 64.63% | 70.31% | 76% | 81.69% | 87.89% | 94.09% | 100.3% | 106.5% | 112.71% | 118.91% |
Sát Thương Lần 2 | 43.43% | 46.97% | 50.5% | 55.55% | 59.08% | 63.13% | 68.68% | 74.23% | 79.79% | 85.85% | 91.91% | 97.97% | 104.03% | 110.09% | 116.15% |
Sát Thương Lần 3 | 52.98% | 57.29% | 61.6% | 67.76% | 72.07% | 77% | 83.78% | 90.55% | 97.33% | 104.72% | 112.11% | 119.5% | 126.9% | 134.29% | 141.68% |
Sát Thương Lần 4 | 58.31% | 63.05% | 67.8% | 74.58% | 79.33% | 84.75% | 92.21% | 99.67% | 107.12% | 115.26% | 123.4% | 131.53% | 139.67% | 147.8% | 155.94% |
Sát Thương Lần 5 | 70.78% | 76.54% | 82.3% | 90.53% | 96.29% | 102.87% | 111.93% | 120.98% | 130.03% | 139.91% | 149.79% | 159.66% | 169.54% | 179.41% | 189.29% |
Sát Thương Trọng Kích | 55.9% + 60.72% | 60.45% + 65.66% | 65% + 70.6% | 71.5% + 77.66% | 76.05% + 82.6% | 81.25% + 88.25% | 88.4% + 96.02% | 95.55% + 103.78% | 102.7% + 111.55% | 110.5% + 120.02% | 118.3% + 128.49% | 126.1% + 136.96% | 133.9% + 145.44% | 141.7% + 153.91% | 149.5% + 162.38% |
Thể lực Trọng Kích tiêu hao | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm | 20 điểm |
Sát Thương Khi Đáp | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% | 92.93% | 101.1% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.3% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
ST Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao | 127.84% / 159.68% | 138.24% / 172.67% | 148.65% / 185.67% | 163.51% / 204.24% | 173.92% / 217.23% | 185.81% / 232.09% | 202.16% / 252.51% | 218.51% / 272.93% | 234.86% / 293.36% | 252.7% / 315.64% | 270.54% / 337.92% | 288.38% / 360.2% | 306.22% / 382.48% | 324.05% / 404.76% | 341.89% / 427.04% |
Kiếm Sao Băng
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Kỹ Năng | 248% | 266.6% | 285.2% | 310% | 328.6% | 347.2% | 372% | 396.8% | 421.6% | 446.4% | 471.2% | 496% | 527% | 558% | 589% |
Thời Gian Thiên Thạch Tồn Tại | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s |
CD | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s | 8s |
Sóng Đá Trùng Điệp
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương 1 Lần Động Đất | 148% | 159.1% | 170.2% | 185% | 196.1% | 207.2% | 222% | 236.8% | 251.6% | 266.4% | 281.2% | 296% | 314.5% | 333% | 351.5% |
Thời Gian Núi Đá Tồn Tại | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
CD | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
Năng Lượng Nguyên Tố | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Mảnh Đá Vỡ Nát
Phiến Đá Hoảng Loạn
Đá Xanh Cao Ngất
Dung Nham Bất Ổn
Đá Bát Giác
Đá Nặng Nguy Hiểm
Thiên Thạch
Bàn Nham Vĩnh Cửu