1 [20 - 40] | Mora x20000 Vụn Hoàng Ngọc Cứng x1 Bách Hợp Lưu Ly x3 Mặt Nạ Vỡ x3 |
2 [40 - 50] | Mora x40000 Mảnh Hoàng Ngọc Cứng x3 Bách Hợp Lưu Ly x10 Mặt Nạ Vỡ x15 Sừng Vua Quái Cảnh x2 |
3 [50 - 60] | Mora x60000 Mảnh Hoàng Ngọc Cứng x6 Bách Hợp Lưu Ly x20 Mặt Nạ Bẩn x12 Sừng Vua Quái Cảnh x4 |
4 [60 - 70] | Mora x80000 Miếng Hoàng Ngọc Cứng x3 Bách Hợp Lưu Ly x30 Mặt Nạ Bẩn x18 Sừng Vua Quái Cảnh x8 |
5 [70 - 80] | Mora x100000 Miếng Hoàng Ngọc Cứng x6 Bách Hợp Lưu Ly x45 Mặt Nạ Xui Xẻo x12 Sừng Vua Quái Cảnh x12 |
6 [80 - 90] | Mora x120000 Hoàng Ngọc Cứng x6 Bách Hợp Lưu Ly x60 Mặt Nạ Xui Xẻo x24 Sừng Vua Quái Cảnh x20 |
+ | x420000 x1 x9 x9 x6 x46 x168 x18 x30 x36 |
2 | Mora x12500 Bài Giảng Của "Chăm Chỉ" x3 Mặt Nạ Vỡ x6 |
3 | Mora x17500 Hướng Dẫn Của "Chăm Chỉ" x2 Mặt Nạ Bẩn x3 |
4 | Mora x25000 Hướng Dẫn Của "Chăm Chỉ" x4 Mặt Nạ Bẩn x4 |
5 | Mora x30000 Hướng Dẫn Của "Chăm Chỉ" x6 Mặt Nạ Bẩn x6 |
6 | Mora x37500 Hướng Dẫn Của "Chăm Chỉ" x9 Mặt Nạ Bẩn x9 |
7 | Mora x120000 Triết Học Của "Chăm Chỉ" x4 Mặt Nạ Xui Xẻo x4 Trái Tim Tro Bụi x1 |
8 | Mora x260000 Triết Học Của "Chăm Chỉ" x6 Mặt Nạ Xui Xẻo x6 Trái Tim Tro Bụi x1 |
9 | Mora x450000 Triết Học Của "Chăm Chỉ" x12 Mặt Nạ Xui Xẻo x9 Trái Tim Tro Bụi x2 |
10 | Mora x700000 Triết Học Của "Chăm Chỉ" x16 Mặt Nạ Xui Xẻo x12 Trái Tim Tro Bụi x2 Vương Miện Trí Thức x1 |
+ | x1652500 x3 x6 x21 x22 x38 x31 x6 x1 |
Tấn Công Thường - Phất Vân Xuất Thủ
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Lần 1 | 40.51% | 43.8% | 47.1% | 51.81% | 55.11% | 58.88% | 64.06% | 69.24% | 74.42% | 80.07% | 85.72% | 91.37% | 97.03% | 102.68% | 108.33% |
Sát Thương Lần 2 | 40.25% | 43.52% | 46.8% | 51.48% | 54.76% | 58.5% | 63.65% | 68.8% | 73.94% | 79.56% | 85.18% | 90.79% | 96.41% | 102.02% | 107.64% |
Sát Thương Lần 3 | 22.96% + 27.52% | 24.83% + 29.76% | 26.7% + 32% | 29.37% + 35.2% | 31.24% + 37.44% | 33.38% + 40% | 36.31% + 43.52% | 39.25% + 47.04% | 42.19% + 50.56% | 45.39% + 54.4% | 48.59% + 58.24% | 51.8% + 62.08% | 55% + 65.92% | 58.21% + 69.76% | 61.41% + 73.6% |
Sát Thương Lần 4 | 23.99% + 28.81% | 25.95% + 31.15% | 27.9% + 33.5% | 30.69% + 36.85% | 32.64% + 39.2% | 34.87% + 41.87% | 37.94% + 45.56% | 41.01% + 49.24% | 44.08% + 52.93% | 47.43% + 56.95% | 50.78% + 60.97% | 54.13% + 64.99% | 57.47% + 69.01% | 60.82% + 73.03% | 64.17% + 77.05% |
Sát Thương Lần 5 | 67.34% | 72.82% | 78.3% | 86.13% | 91.61% | 97.87% | 106.49% | 115.1% | 123.71% | 133.11% | 142.51% | 151.9% | 161.3% | 170.69% | 180.09% |
Sát Thương Trọng Kích | 121.69% | 131.6% | 141.5% | 155.65% | 165.56% | 176.87% | 192.44% | 208% | 223.57% | 240.55% | 260.01% | 282.89% | 305.77% | 328.65% | 353.61% |
Trọng Kích tiêu hao thể lực | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm | 25 điểm |
Sát Thương Khi Rơi | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% | 92.93% | 101.1% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.3% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
Sát Thương Khi Rơi Từ Độ Cao Thấp/Cao | 127.84% / 159.68% | 138.24% / 172.67% | 148.65% / 185.67% | 163.51% / 204.24% | 173.92% / 217.23% | 185.81% / 232.09% | 202.16% / 252.51% | 218.51% / 272.93% | 234.86% / 293.36% | 252.7% / 315.64% | 270.54% / 337.92% | 288.38% / 360.2% | 306.22% / 382.48% | 324.05% / 404.76% | 341.89% / 427.04% |
Toàn Vân Khai Tương
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Nhấn | 149.12% phòng ngự | 160.3% phòng ngự | 171.49% phòng ngự | 186.4% phòng ngự | 197.58% phòng ngự | 208.77% phòng ngự | 223.68% phòng ngự | 238.59% phòng ngự | 253.5% phòng ngự | 268.42% phòng ngự | 283.33% phòng ngự | 298.24% phòng ngự | 316.88% phòng ngự | 335.52% phòng ngự | 354.16% phòng ngự |
Sát Thương Tụ Lực Lần 1 | 260.96% phòng ngự | 280.53% phòng ngự | 300.1% phòng ngự | 326.2% phòng ngự | 345.77% phòng ngự | 365.34% phòng ngự | 391.44% phòng ngự | 417.54% phòng ngự | 443.63% phòng ngự | 469.73% phòng ngự | 495.82% phòng ngự | 521.92% phòng ngự | 554.54% phòng ngự | 587.16% phòng ngự | 619.78% phòng ngự |
Sát Thương Tụ Lực Lần 2 | 372.8% phòng ngự | 400.76% phòng ngự | 428.72% phòng ngự | 466% phòng ngự | 493.96% phòng ngự | 521.92% phòng ngự | 559.2% phòng ngự | 596.48% phòng ngự | 633.76% phòng ngự | 671.04% phòng ngự | 708.32% phòng ngự | 745.6% phòng ngự | 792.2% phòng ngự | 838.8% phòng ngự | 885.4% phòng ngự |
Khiên hấp thụ | 12% HP tối đa + 1155 | 12.9% HP tối đa + 1271 | 13.8% HP tối đa + 1396 | 15% HP tối đa + 1531 | 15.9% HP tối đa + 1675 | 16.8% HP tối đa + 1830 | 18% HP tối đa + 1993 | 19.2% HP tối đa + 2167 | 20.4% HP tối đa + 2350 | 21.6% HP tối đa + 2542 | 22.8% HP tối đa + 2744 | 24% HP tối đa + 2956 | 25.5% HP tối đa + 3178 | 27% HP tối đa + 3409 | 28.5% HP tối đa + 3650 |
CD | 9s | 9s | 9s | 9s | 9s | 9s | 9s | 9s | 9s | 9s | 9s | 9s | 9s | 9s | 9s |
Phá Chướng Kiến Tinh Nghi
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sát Thương Kỹ Năng | 244% | 262.3% | 280.6% | 305% | 323.3% | 341.6% | 366% | 390.4% | 414.8% | 439.2% | 463.6% | 488% | 518.5% | 549% | 579.5% |
Tăng Sát Thương | 32.16% phòng ngự | 34.57% phòng ngự | 36.98% phòng ngự | 40.2% phòng ngự | 42.61% phòng ngự | 45.02% phòng ngự | 48.24% phòng ngự | 51.46% phòng ngự | 54.67% phòng ngự | 57.89% phòng ngự | 61.1% phòng ngự | 64.32% phòng ngự | 68.34% phòng ngự | 72.36% phòng ngự | 76.38% phòng ngự |
Thời Gian Kéo Dài | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s | 12s |
Số lần hiệu lực | 30 lần | 30 lần | 30 lần | 30 lần | 30 lần | 30 lần | 30 lần | 30 lần | 30 lần | 30 lần | 30 lần | 30 lần | 30 lần | 30 lần | 30 lần |
CD | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
Năng Lượng Nguyên Tố | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vụ Thủ Bản Chân
Mạc Tùng Hằng Khê
Thanh Thực Dưỡng Tính
Phi Thân Thang Mã
Chư Bàn Thiết Mạt
Nha Đạo Thám Hải
Thăng Đường Điếu Vân
Kiều Sở Danh Khôn
Trang Hài Tịnh Cử